2023年4月6日天马科技(603668)收盘点评:
天马科技今日下跌1.61%,早盘低开-0.51%,报16.11元,盘中最高价格16.11元,最低价格15.79元,尾盘收至15.86元,较昨日下跌-0.26元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。603668 天马科技 2023年4月6日行情分析 | |||
证券代码:603668 | 证券名称:天马科技 | 细分行业:饲料 | 地区:福建 |
昨日收盘:16.12元 | 今日收盘:15.86元 | 涨跌金额:-0.26元 | 涨跌幅度:-1.61% |
振幅:1.99% | 活跃度:2028 | 总量:58415手 | 现量:444手 |
今日开盘:16.11元 | 今日最高:16.11元 | 今日最低:15.79元 | 换手率:1.34% |
总金额:9282.13 | 动态市盈:21.52 | 流通股:4.36亿 | 流通市值:69.17亿 |
总市值:69.17亿 | 上市日期:20170117 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.8% | 20日涨幅:-5.82% | 60日涨幅:-17.14% | 总股本:4.36亿 |
总资产:66.88亿 | 净资产:21.41亿 | 资产负债率:62.24% | 未分利润:7.18亿 |
股东人数:16486 | 人均持股:17490 | 人均市值:27.74万 | 市净率:3.23 |
利润同比:187.26% | 收入同比:32.8% | 每股净资:4.91元 | 每股收益:0.550㈢ |
603668 天马科技 2023年4月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3635万 | 今日超大单总额:-738.3万 | ||
今日大单总额:-1266万 | 今日中单总额:-1235万 | ||
今日小单总额:-395.6万 | 今日大宗流入总额:-2004万 | ||
今日相对流量:-0.53% | 今日浄买率:-39.16% |
热门文章