2023年4月6日金杯电工(002533)收盘点评:
金杯电工今日小幅上涨0.94%,早盘高开0.13%,报7.45元,盘中最高价格7.59元,最低价格7.39元,尾盘收至7.51元,较昨日上涨0.07元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势向上。002533 金杯电工 2023年4月6日行情分析 | |||
证券代码:002533 | 证券名称:金杯电工 | 细分行业:电气设备 | 地区:湖南 |
昨日收盘:7.44元 | 今日收盘:7.51元 | 涨跌金额:0.07元 | 涨跌幅度:0.94% |
振幅:2.69% | 活跃度:3916 | 总量:426166手 | 现量:7768手 |
今日开盘:7.45元 | 今日最高:7.59元 | 今日最低:7.39元 | 换手率:7.08% |
总金额:31971.4 | 动态市盈:14.87 | 流通股:6.02亿 | 流通市值:45.21亿 |
总市值:55.12亿 | 上市日期:20101231 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.49% | 20日涨幅:10.76% | 60日涨幅:18.08% | 总股本:7.34亿 |
总资产:76.43亿 | 净资产:36.19亿 | 资产负债率:48.01% | 未分利润:12.29亿 |
股东人数:52146 | 人均持股:9273 | 人均市值:6.96万 | 市净率:1.52 |
利润同比:11.85% | 收入同比:2.89% | 每股净资:4.93元 | 每股收益:0.505㈣ |
002533 金杯电工 2023年4月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2296万 | 今日超大单总额:-511.5万 | ||
今日大单总额:-579.3万 | 今日中单总额:262.8万 | ||
今日小单总额:-1468万 | 今日大宗流入总额:-1091万 | ||
今日相对流量:-0.51% | 今日浄买率:-7.18% |
热门文章