2023年5月17日蓝焰控股(000968)收盘点评:
蓝焰控股今日小幅上涨0.12%,早盘盘中最高价格8.22元,最低价格8.11元,尾盘收至8.16元,较昨日上涨0.01元。目前短线趋势已走平中期震荡趋势,长期趋势震荡中。000968 蓝焰控股 2023年5月17日行情分析 | |||
证券代码:000968 | 证券名称:蓝焰控股 | 细分行业:石油开采 | 地区:山西 |
昨日收盘:8.15元 | 今日收盘:8.16元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.12% |
振幅:1.35% | 活跃度:1876 | 总量:35575手 | 现量:854手 |
今日开盘:8.15元 | 今日最高:8.22元 | 今日最低:8.11元 | 换手率:0.37% |
总金额:2899.04 | 动态市盈:8.35 | 流通股:9.68亿 | 流通市值:78.95亿 |
总市值:78.95亿 | 上市日期:20000622 | 近日指标提示:kdj死叉 | |
3日涨幅:0% | 20日涨幅:1.74% | 60日涨幅:-6.53% | 总股本:9.68亿 |
总资产:124.14亿 | 净资产:54.22亿 | 资产负债率:56.14% | 未分利润:29.15亿 |
股东人数:46052 | 人均持股:8991 | 人均市值:7.34万 | 市净率:1.46 |
利润同比:-13.12% | 收入同比:9.98% | 每股净资:5.6元 | 每股收益:0.240㈠ |
000968 蓝焰控股 2023年5月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-409.7万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:97.8万 | 今日中单总额:-164.8万 | ||
今日小单总额:-342.7万 | 今日大宗流入总额:97.8万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-14.13% |
热门文章