2023年5月8日首创证券(601136)收盘点评:
首创证券今日涨幅达3.30%,早盘低开-0.68%,报13.24元,盘中最高价格14.2元,最低价格13.12元,尾盘收至13.77元,较昨日上涨0.44元。目前短线处于上升趋势,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。601136 首创证券 2023年5月8日行情分析 | |||
证券代码:601136 | 证券名称:首创证券 | 细分行业:证券 | 地区:北京 |
昨日收盘:13.33元 | 今日收盘:13.77元 | 涨跌金额:0.44元 | 涨跌幅度:3.30% |
振幅:8.10% | 活跃度:3460 | 总量:275187手 | 现量:2346手 |
今日开盘:13.24元 | 今日最高:14.2元 | 今日最低:13.12元 | 换手率:10.07% |
总金额:37602.53 | 动态市盈:53.49 | 流通股:2.73亿 | 流通市值:37.64亿 |
总市值:376.38亿 | 上市日期:20221222 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.45% | 20日涨幅:-9.23% | 60日涨幅:-26.83% | 总股本:27.33亿 |
总资产:422.2亿 | 净资产:122.94亿 | 资产负债率:70.84% | 未分利润:14.3亿 |
股东人数:59854 | 人均持股:4567 | 人均市值:6.29万 | 市净率:3.06 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:4.5元 | 每股收益:0.060㈠ |
601136 首创证券 2023年5月8日资金流向 | |||
今日净流入总额:5370万 | 今日超大单总额:1878万 | ||
今日大单总额:623.5万 | 今日中单总额:2357万 | ||
今日小单总额:511.4万 | 今日大宗流入总额:2501万 | ||
今日相对流量:1.43% | 今日浄买率:14.28% |
热门文章