2023年4月20日银禧科技(300221)收盘点评:
银禧科技今日微跌0.59%,早盘高开1.18%,报5.15元,盘中最高价格5.15元,最低价格4.99元,尾盘收至5.06元,较昨日下跌-0.03元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。300221 银禧科技 2023年4月20日行情分析 | |||
证券代码:300221 | 证券名称:银禧科技 | 细分行业:塑料 | 地区:广东 |
昨日收盘:5.09元 | 今日收盘:5.06元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-0.59% |
振幅:3.14% | 活跃度:1570 | 总量:73344手 | 现量:1507手 |
今日开盘:5.15元 | 今日最高:5.15元 | 今日最低:4.99元 | 换手率:1.64% |
总金额:3702.55 | 动态市盈:341.2 | 流通股:4.47亿 | 流通市值:22.62亿 |
总市值:24.01亿 | 上市日期:20110525 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.7% | 20日涨幅:-7.33% | 60日涨幅:-4.53% | 总股本:4.75亿 |
总资产:17.63亿 | 净资产:12.59亿 | 资产负债率:27.28% | 未分利润:-1.91亿 |
股东人数:39177 | 人均持股:11410 | 人均市值:5.77万 | 市净率:1.91 |
利润同比:229.08% | 收入同比:-19.73% | 每股净资:2.65元 | 每股收益:0.004㈠ |
300221 银禧科技 2023年4月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-699.6万 | 今日超大单总额:-72.9万 | ||
今日大单总额:-237.4万 | 今日中单总额:-331.7万 | ||
今日小单总额:-57.5万 | 今日大宗流入总额:-310.3万 | ||
今日相对流量:-0.31% | 今日浄买率:-18.89% |
热门文章