2023年2月8日永太科技(002326)收盘点评:
永太科技今日上涨1.55%,早盘高开0.71%,报23.92元,盘中最高价格24.4元,最低价格23.83元,尾盘收至24.27元,较昨日上涨0.37元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。002326 永太科技 2023年2月8日行情分析 | |||
证券代码:002326 | 证券名称:永太科技 | 细分行业:化工原料 | 地区:浙江 |
昨日收盘:23.9元 | 今日收盘:24.27元 | 涨跌金额:0.37元 | 涨跌幅度:1.55% |
振幅:2.38% | 活跃度:4039 | 总量:193284手 | 现量:2605手 |
今日开盘:23.92元 | 今日最高:24.4元 | 今日最低:23.83元 | 换手率:2.86% |
总金额:46858.83 | 动态市盈:28.92 | 流通股:6.75亿 | 流通市值:163.86亿 |
总市值:212.74亿 | 上市日期:20091222 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.09% | 20日涨幅:11.69% | 60日涨幅:.54% | 总股本:8.77亿 |
总资产:111.75亿 | 净资产:39.94亿 | 资产负债率:61.53% | 未分利润:20.69亿 |
股东人数:152739 | 人均持股:4123 | 人均市值:10.01万 | 市净率:5.33 |
利润同比:46.96% | 收入同比:49.15% | 每股净资:4.56元 | 每股收益:0.630㈢ |
002326 永太科技 2023年2月8日资金流向 | |||
今日净流入总额:346.7万 | 今日超大单总额:883.9万 | ||
今日大单总额:503.9万 | 今日中单总额:277.4万 | ||
今日小单总额:-1318万 | 今日大宗流入总额:1388万 | ||
今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:0.74% |
热门文章