2023年2月2日霍普股份(301024)收盘点评:
霍普股份今日微跌0.21%,早盘高开1.76%,报24.32元,盘中最高价格24.32元,最低价格23.74元,尾盘收至23.85元,较昨日下跌-0.05元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势有待企稳。301024 霍普股份 2023年2月2日行情分析 | |||
证券代码:301024 | 证券名称:霍普股份 | 细分行业:建筑工程 | 地区:上海 |
昨日收盘:23.9元 | 今日收盘:23.85元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-0.21% |
振幅:2.43% | 活跃度:440 | 总量:5296手 | 现量:81手 |
今日开盘:24.32元 | 今日最高:24.32元 | 今日最低:23.74元 | 换手率:2.99% |
总金额:1270.76 | 动态市盈:0 | 流通股:0.18亿 | 流通市值:4.23亿 |
总市值:15.17亿 | 上市日期:20210728 | 近日指标提示:上穿boll上轨 | |
3日涨幅:2.01% | 20日涨幅:7.24% | 60日涨幅:-10.68% | 总股本:0.64亿 |
总资产:8.27亿 | 净资产:7.25亿 | 资产负债率:12.21% | 未分利润:1.13亿 |
股东人数:6035 | 人均持股:2809 | 人均市值:6.70万 | 市净率:2.09 |
利润同比:-300.55% | 收入同比:-57.69% | 每股净资:11.41元 | 每股收益:-1.323㈢ |
301024 霍普股份 2023年2月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:121.0万 | 今日超大单总额:196.2万 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:-71.3万 | ||
今日小单总额:-4.5万 | 今日大宗流入总额:196.8万 | ||
今日相对流量:0.29% | 今日浄买率:9.52% |
热门文章